Uhrzeit | Montag 31.03.2025 | Dienstag 01.04.2025 | Mittwoch 02.04.2025 | Donnerstag 03.04.2025 | Freitag 04.04.2025 | Samstag 05.04.2025 | Sonntag 06.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
|
|
Kurstermin von 10:00 bis 17:00 Uhr mit Chaoten auf 4 Pfoten, |
Kurstermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Florschütz, Cindy |
|
|
|
Kurstermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Steidl, Tanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Kurstermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Chaoten auf 4 Pfoten, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
|
|
|
|
Kurstermin von 12:00 bis 13:00 Uhr mit Steidl, Tanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 |
|
|
Kurstermin von 13:00 bis 14:00 Uhr mit Chaoten auf 4 Pfoten, |
Kurstermin von 13:00 bis 14:00 Uhr mit Steidl, Tanja|Landsmann, Silke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 |
Kurstermin von 15:30 bis 17:30 Uhr mit Florschütz, Cindy|Weiß , Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
|
|
|
|
|
Kurstermin von 16:00 bis 17:00 Uhr mit Steidl, Tanja|Landsmann, Silke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
|
Kurstermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit Stockhausen, Manuela|Schütz, Britta |
|
|
|
Kurstermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit Kleber, Lothar|Armbrust , Jana |
Kurstermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit Chaoten auf 4 Pfoten, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 |
|
Kurstermin von 18:00 bis 19:00 Uhr mit Stockhausen, Manuela|Schütz, Britta |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 |